标准编号  |  标准名称  |  摘要  |  状态  |  类型  |  实施日期  |  
|---|
待编  |  待定  |  2018-12-26  | |||
CJJT 72-2015  |  CJJT 72-2015,无轨电车牵引供电网工程技术规范  |  现行  |  行标  |  2015-11-30  | |
待编  |  待定  |  2018-12-26  | |||
GB51286-2018  |  GB51286-2018,城市道路工程技术规范  |  现行  |  行标  |  2018-02-08  | |
GBJ/T124-88  |  GBJ/T124-88,道路工程术语标准  |  现行  |  国标  |  1988-12-01  | |
待编  |  待定  |  2018-12-26  | |||
待编  |  待定  |  2018-12-26  | |||
待编  |  待定  |  2018-12-26  | |||
待编  |  待定  |  2018-12-26  | |||
CJJ15-2011  |  CJJ15-2011,城市道路公共交通站、场、厂工程设计规范  |  现行  |  行标  |  2012-06-01  | |
待编  |  待定  |  2018-12-26  | |||
待编  |  待定  |  2018-12-26  | |||
CJJ/T119-2008  |  CJJ/T119-2008,城市公共交通工程术语标准  |  现行  |  行标  |  2008-09-01  | |
CJJ136-2010  |  CJJ136-2010,快速公共汽车交通系统设计规范  |  现行  |  行标  |  2010-05-01  | |
待编  |  待定  |  2018-12-26  | |||
GB/T5845.1-2009  |  GB/T5845.1-2009,城市公共交通标志第1部分:总标志和分类标志  |  现行  |  国标  |  2009-06-01  | |
CJJ/T114-2007  |  CJJ/T114-2007,城市公共交通分类标准  |  现行  |  行标  |  2007-10-01  | |
GB50127-2007  |  GB50127-2007,架空索道工程技术规范  |  现行  |  国标  |  2018-12-26  | |
GBT 5845.2-2008  |  GBT 5845.2-2008,城市公共交通标志第2部分:一般图形符号和安全标志  |  现行  |  国标  |  2009-07-01  | |
GB/T5845.3-2009  |  GB/T5845.3-2009,城市公共交通标志第3部分:公共汽电车站牌和路牌  |  现行  |  国标  |  2009-06-01  | 

 